画期的収納箱、DPボックスは収納品をゴミや害虫、高湿度(70%以上)から保存品の劣化を抑制し最適な収納環境を長期に渡り保持する収納箱です。
DPボックスには結露防止器(DPMN)を採用している為、湿度を能動的に適正湿度に維持され(約50~60%)、更にゴミや害虫の侵入も予防致します。
その為、DPボックス内は最良の環境が保たれますので、収納品の劣化、変色、錆などを予防致します。
特に徽章品(トロフィー・メダル)は数年で変色や腐食が始まり、数十年後には光沢が無くなります。
記念トロフィーは長年光沢を維持して初めて、展示効果を高めます、過去の栄光を誇示し評価する為に画期的収納箱(DPボックス)をお薦め致します。
電源は一切使用せず、メンテナンスフリー。
デュープロボックスは貴重品・骨董品・文化財専用の収納箱(結露防止器内蔵)です。
お客様のご要望に合わせたサイズで製作いたします。
1:気密性の高い箱を使用している為、外部からのゴミ・虫・水蒸気が入ってこない
2:結露防止器(型式:DPMN)を使用のため、箱内は湿度調整され良い湿度環境を保持する
3:電源・電気は一切必要ありません
4:ノーメンテナンス
* 貴重品・骨董品・文化財の劣化状況カラム2 | ||||
1. | 金属の腐食、変色,(刀、銃器等の腐食) | |||
2. | 骨董品(陶器を覗く,しかし腐食はありませんが汚染される)の腐食、変色、劣化 | |||
3. | 絵画、掛け軸等の変色や汚染、ごみの侵入 | |||
4. | 徽章品の劣化、変色、腐食,(リボン変色) | |||
5. | 衣装、書類等長期保存を必要とするもの | |||
* 現状の問題点(一般的保管の場合) | ||||
1. | 浮遊ごみの侵入を可能にしているため、劣化が促進される。 | |||
2. | 湿度が外部湿度に影響されるため、雨天時、高湿度環境にさらされる。 | |||
* 腐食や劣化のメカニズム | ||||
1. | ごみは腐食因子や雑菌が含まれており、腐食や劣化の要因となる。 | |||
2. | 高湿度は雑菌の繁殖を助長し、金属の腐食も促進される。 | |||
* 最良の保管環境 | ||||
1. | ごみの進入を予防 | |||
2. | 保管湿度調整(50~70%以下が理想) | |||
3. | 温度管理 | |||
4. | オゾン劣化、不純ガスの侵入予防 | |||
* ニノック収納箱の管理範囲 | ||||
1. | ごみの進入を防ぐ(1ミクロン以上のごみの進入の抑制) | |||
2. | 収納箱内の湿度調整(自動調整) | |||
* 注意点 | ||||
1. | ニノックの収納箱は温度調整出来ません、-20℃~+60℃の温度範囲で使用可能。 | |||
2. | 呼吸しますので、不純ガスの進入は阻止できません。 | |||
3. | 外気(室内)の温度、湿度の影響により箱内は湿度調整されますが、一般的に日本国内平均湿度(東京66%~釧路79%、殆どの地域で73%以上)に対し、ニノック収納箱は約50~60%の範囲で推移致します。(但し特別な環境常時90%以上湿度環境で温度変化が全く無い地下室やトンネル内など使用不能です) | |||
4. | カビが好む湿度範囲(80%~90%(温度20℃~38℃))日本写真機工業会資料より | |||
5. | 楽器や紙類等理想保管湿度が指定されている場合がありますので、注意願います。 | |||
* 使用効果 | ||||
1. | 貴金属品の錆びや変色の予防 | |||
2. | 骨董品の汚染、変色、劣化予防 | |||
3. | 紙、布、木(掛け軸、絵、骨董品収納木箱)変色、劣化予防 | |||
4. | 楽器や玩具の劣化予防(理想湿度の保管は無理ですが、ごみによる変色、劣化は抑制できる) | |||
5. | 一般的に理想湿度やごみの進入の防止は難しい。時間の経過とともに変色や劣化をよもうえない事象として許しているのが現状です。何代にわたって保管を強いられている貴重品の現状維持は保有者としての責務です。 | |||
6. | 初期投資だけで保管の維持費をかけず、大事な貴重品を保護する収納箱としては最適商品なお勧め商品です。 | |||
7. | 収納箱の仕様によりますが、水害(水没の水深にもよりますが)などから守る収納箱 | |||
8. | 破損や盗難防止 |
箱の材質はアクリル、アルミ、ステンレス、鉄等です